Chardonnay 2025 Bio
białe wytrawne · 12,5 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 307 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
Winnica Jura · e-etykieta
Wartość energetyczna i odżywcza na 100 ml, składniki i alergeny — zgodnie z rozporządzeniem UE 2021/2117. Wybierz wino z listy lub przewiń.
białe wytrawne · 12,5 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 307 kJ / 74 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 13 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 319 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,0 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 15 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 364 kJ / 88 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 11,5 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 291 kJ / 70 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,2 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
czerwone wytrawne · 11 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 270 kJ / 65 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,9 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
różowe wytrawne · 12 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 297 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,0 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
musujące różowe · 12 % vol. · 750 ml
| Wartość energetyczna | 297 kJ / 72 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,8 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
różowe · 750 ml
| Wartość energetyczna | 312 kJ / 75 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,1 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
różowe · 750 ml
| Wartość energetyczna | 360 kJ / 86 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 3,7 g |
| w tym cukry | 3 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 318 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,7 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 341 kJ / 82 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,8 g |
| w tym cukry | 0,8 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
musujące białe · 750 ml
| Wartość energetyczna | 281 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,7 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe · 750 ml
| Wartość energetyczna | 283 kJ / 68 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0,7 g |
| w tym cukry | <0,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe półwytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 329 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2,2 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
różowe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 317 kJ / 76 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 311 kJ / 75 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 320 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 1,0 g |
| w tym cukry | 1,0 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe wytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 321 kJ / 77 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 0 g |
| w tym cukry | 0 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |
białe półwytrawne · 750 ml
| Wartość energetyczna | 329 kJ / 79 kcal |
|---|---|
| Tłuszcz | 0 g |
| w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
| Węglowodany | 2,2 g |
| w tym cukry | 1,5 g |
| Białko | <0,5 g |
| Sól | 0,01 g |